2010年国内钢厂排名-最新钢厂排名
58 17 包钢集团 内蒙古自治区 钢铁 国有 21534680
66 18 天津天铁冶金集团有限公司 天津市 钢铁 有限 20343538
68 19 青岛钢铁控股集团有限责任公司 山东省 钢铁 有限 19955700
70 20 江苏华西集团公司 江苏省 钢铁 集体 19784310
84 21 安阳钢铁集团有限责任公司 河南省 钢铁 国有 16371280
107 22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃省 钢铁 股份 13139591
109 23 天津钢管集团有限公司 天津市 钢铁 国有 12535361
117 24 新余钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 11804952
123 25 广西柳州钢铁集团公司 广西壮族自治区 钢铁 国有 11460052
124 26 唐山国丰钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 11325290
134 27 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东省 钢铁 股份 10862722
135 28 涟源钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 10836928
137 29 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市 钢铁 港澳台 10744615
141 30 江苏永钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 10632620
143 31 宣化钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 有限 10612764
155 32 天津天钢集团有限公司 天津市 钢铁 国有 10111714
158 33 江阴兴澄特种钢铁有限公司 江苏省 钢铁 港澳台 10023059
162 34 上海梅山钢铁股份有限公司 江苏省 钢铁 股份 9882063
165 35 广州钢铁股份有限公司 广东省 钢铁 港澳台 9618567
166 36 湘潭钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 9583760
173 37 河北津西钢铁股份有限公司 河北省 钢铁 外资 9232034
183 38 新兴铸管股份有限公司 河北省 钢铁 股份 8800566
193 39 东北特殊钢集团有限责任公司 辽宁省 钢铁 股份 8563510
212 40 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省 钢铁 国有 7738510
222 41 承德钢铁集团有限公司 河北省 钢铁 有限 7218349
230 42 萍乡钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 7035780
244 43 通化钢铁股份有限公司 吉林省 钢铁 股份 6701140
249 44 山西海鑫钢铁集团有限公司 山西省 钢铁 有限 6614250
256 45 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆维吾尔自治区 钢铁 股份 6537792
257 46 南京钢铁集团江苏淮钢有限公司 江苏省 钢铁 有限 6534242
260 47 四川省川威集团有限公司 四川省 钢铁 有限 6484745
261 48 邢台钢铁有限责任公司 河北省 钢铁 港澳台 6468070
江苏管通钢管有限公司-销售电话:0510-88264799
2010年20g高压管现货价格
高压管 20G GB5310 298.5*36 5700 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*8 5700 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*9 5700 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*10 5710 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*11 5730 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*12 5730 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*13 5730 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*14 5730 江苏/衡阳
高压管 20G GB5310 325*15 5730 江苏/衡阳
德标ST52无缝管-Q345B钢管价格
st52相当于Q345B,或者16mn
化学成分如下:
Chemical composition
C <=0.20
Si <=0.55
Mn <=1.60
P <=0.030
S <=0.030
Cu <=0.55
N <=0.012
Material Number
1.0553
无缝钢管重量计算公式
钢的密度为1.85kg/dm2 ,钢管每米重量的计算公式为:
W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
2010年国内钢厂排名 最新钢厂排名 2010年20g高压管价格 德标ST52无缝管 Q345B钢管价格 无缝钢管重量计算公式 无缝钢管规格表 合金钢管厂 20g锅炉管厂 -江苏管通钢管有限公司-江苏无缝钢管厂销售热线:13395189919,13511649678