供求平台 信息导航 信息推荐  
本站公告  
网站公告: 公司主要经营12Cr1MoVG、15CrMoG、10CrMo910(P22)、T11(P11)、12Cr2MoWVTiB(钢研102)、T91、Cr5Mo(T5、P5)、16Mn(Q345B)、27S
产品分类 更多>>>>
镀锌管
铸钢管
吹氧管
轴承钢管
地质管
镀锌管
不锈钢管
焊管
精密无缝钢管
船舶无缝钢管GB/T5312-1999
石油裂化管
液压支柱管
化肥设备用高压无缝钢管
16Mn无缝钢管
GB5310高压锅炉管
中低压锅炉管GB/T3087-1999
流体管GB/T8163-1999
结构管GB/T8162-1999无缝钢管
大口径无缝钢管
15CCrMoG合金管
Q345B工角槽
产品展示
 
 大口径无缝钢管 >> 12Cr1MoVg厚壁钢管规格表
 
  
产品编号:
7315293116
产品名称:
12Cr1MoVg厚壁钢管规格表
规  格:
159×16
产品备注:
产品类别:
大口径无缝钢管
 
    产 品 说 明
规格 数量 规格 数量 规格 数量
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 245×25-28-30-34-40 84
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 273×7-9-12-15-18-20-25 100
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 159×4.5-6-10-12-14 80 273×30-35-38-40 50
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 159×16-18-20-22-25-30 30 299×8-12-16-20-24-28 60
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 299×30-32-36-38-40 70
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 180×8-12-16-25-30 105 325×8-12-14-18-38 120
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 180×32-34-38-40 102 325×28-32-34-38 75
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 351×10-16-20-25-40 120
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 203×6-7-10-15-20-25-30 90 355×6-18-20-25-30-40 45
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 203×32-36-40 70 377×8-12-15-20-24-28 128
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 219×6-8-12-16-18-20-25 110 377×30-37-40 60
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 219×30-40 65    
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 245×8-10-14-17-20-22 105
  • 上一个产品: 冷拔无缝矩形钢管的尺寸规格表

  • 下一个产品: 45#厚壁无缝钢管
  • 返回上级产品
  • 点击数:952  录入时间:2010/7/3 【打印此页】 【关闭
     
    电话:0510-88264799   手机:13395189919、13338774444、18006179736
     
    地址:江苏无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场B幢308室
     
    技术支持:前沿网络    后台登陆