| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 热点导读 |  |  
        | 
          
            | 2009年7月20日外汇牌价 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:admin 发布时间:2009/7/20 阅读:1908次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
 
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |  
| 英镑 | 1113.33 | 1089.86 | 1122.27 | 1119.12 | 1119.12 |  
| 港币 | 87.97 | 87.27 | 88.31 | 88.14 | 88.14 |  
| 美元 | 681.8 | 676.34 | 684.54 | 683.1 | 683.1 |  
| 瑞士法郎 | 632.52 | 619.19 | 637.6 |  | 635.34 |  
| 新加坡元 | 469.2 | 459.31 | 472.97 |  | 470.13 |  
| 瑞典克朗 | 87.2 | 85.36 | 87.9 |  | 87.47 |  
| 丹麦克朗 | 129.14 | 126.42 | 130.18 |  | 129.53 |  
| 挪威克朗 | 106.71 | 104.46 | 107.57 |  | 107.07 |  
| 日元 | 7.2214 | 7.0692 | 7.2794 | 7.2821 | 7.2821 |  
| 加拿大元 | 610.42 | 597.55 | 615.32 |  | 610.85 |  
| 澳大利亚元 | 547.04 | 535.5 | 551.43 |  | 547.29 |  
| 欧元 | 961.46 | 941.19 | 969.18 | 964.74 | 964.74 |  
| 澳门元 | 85.44 | 84.72 | 85.77 |  | 85.59 |  
| 菲律宾比索 | 14.19 | 13.89 | 14.31 |  | 14.21 |  
| 泰国铢 | 19.98 | 19.56 | 20.14 |  | 20.06 |  
| 新西兰元 | 439.7 |  | 443.23 |  | 440.43 |  
| 韩国元 |  | 0.515 | 0.5541 |  | 0.5317 |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        限制企业腐败成本比“力拓门”判决更重要
 下一条新闻:
                        姚景源:今年物价将保持低位 不会有通胀或通缩
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |