| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管行情 |  |  
        | 
          
            | 石家庄无缝钢管价格行情-32*3.5无缝管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管通钢管 发布时间:2010/8/9 阅读:2894次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
       石家庄无缝钢管价格行情-32*3.5无缝管 
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |  
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5150 | →0 | ↓100 | ↓150 |  
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5050 | →0 | ↓50 | ↓200 |  
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5050 | →0 | ↓50 | ↓200 |  
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 5000 | →0 | ↓50 | ↓200 |  
| 无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 5100 | →0 | →0 | ↓300 |  
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5100 | →0 | →0 | ↓150 |  
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5200 | →0 | →0 | ↓100 |  
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 5200 | →0 | →0 | ↓350 |  
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 5600 | →0 | →0 | ↓400 |  
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4850 | ↑50 | →0 | ↓50 |  
| 无缝管 | 32*3.5 | 20# | 山东 | 5500 | ↑50 | ↑50 | ↓200 |  
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 山东 | 5250 | ↑150 | ↑50 | ↓150 |  
| 无缝管 | 48*3.5 | 20# | 山东 | 5300 | ↑50 | →0 | ↓50 |  
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5050 | ↑100 | ↓50 | ↓100 |  
| 无缝管 | 60*3.5 | 20# | 山东 | 5100 | ↑100 | →0 | ↓50 |  
| 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 山东 | 5000 | ↑50 | ↑50 | →0 |  
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 4900 | ↑50 | ↓50 | ↓50 |  
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 天管 | 5500 | ↑50 | ↑50 | ↓100 |  
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 天管 | 5800 | ↑50 | ↑50 | →0 |  
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 4850 | ↑50 | ↑50 | ↓100 |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        徐州45#无缝钢管价格-48*5无缝管
 下一条新闻:
                        11日赣州无缝钢管市场行情-无缝管Ф325*8mm现货
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |