| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 行业标准 |  |  
        | 
          
            | 最新常用公称压力下管道壁厚对照表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管通钢管 发布时间:2011/5/19 阅读:2008次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 最新常用公称压力下管道壁厚对照 13395149980 
 
| 材料 | PN MPa | DN |  
| 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |   |  
| 20 12CrMo 15CrMo 12Cr1MoV | ≤1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |   |  
| 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |   |  
| 4.0 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |   |  
| 6.4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 |   |  
| 10.0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |   |   |   |   |  
| 16.0 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 |   |   |   |   |  
| 20.0 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 |   |   |   |   |   |  
| 4.0T | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 Cr5Mo | ≤1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |   |  
| 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |   |  
| 4.0 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 |   |  
| 6.4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |   |  
| 10.0 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 |   |   |   |   |  
| 16.0 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 | 40 |   |   |   |   |  
| 20.0 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 34 | 38 |   |   |   |   |   |   |  
| 4.0T | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16Mn 15MnV | ≤1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |   |  
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |   |  
| 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |  
| 6.4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |   |  
| 10.0 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |   |   |   |   |  
| 16.0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |   |   |  公司主营;无锡合金管   厚壁锅炉管  无锡无缝管
 公司相关网站网址:www.jshbg.com   www.hthjg.com    www.wxbxggc.com   www.wxjmggc.com   
 |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        外径159mm中低压锅炉管壁厚生产标准
 下一条新闻:
                        自贡镀锌钢管壁厚 自贡光亮管外径 自贡6分管直径多少
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |