| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管行情 |  |  
        | 
          
            | 潍坊10CrMo910高压管标准|潍坊121*30高压锅炉管每吨价格? |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管通钢管 发布时间:2011/7/18 阅读:2053次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
         潍坊 10CrMo910高压管标准|潍坊121*30高压锅炉管每吨价格? 高压锅炉用无缝钢管 标准GB5310-1995高压锅炉管材质: 10CrMo910、15CrMoG、12Cr1MoVG、12CrMoG · 10CrMo910、12Cr2MoWVTiB 
 
洋利特钢管主营:江苏无缝管厂|江苏高压锅炉管|无锡20G高压锅炉管|江苏厚壁管|江苏15CrMOVG合金管  销售热线:0510-88264799
| 产地 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 价格 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x5 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x6 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x8 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x10 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x12 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x14 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 114x15 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x5 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x6 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x8 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x10 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x12 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x14 | 6750元/吨 |  
| 天津小无缝钢管厂 | 10CrMo910 | 高压锅炉管GB/5310 | 121x16 | 6750元/吨 |  洋利特钢管相关网址介绍:www.wxbxggc.com     www.wxjmggc.com      www.hthjg.com       www.jshbg.com   www.gg5310.com
 |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        安庆国标无缝钢管 安庆热扩无缝管 安庆无缝管处理
 下一条新闻:
                        云南精轧管规格表 云南精密钢管力学性能 云南4分管报价
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |