| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管知识 |  |  
        | 
          
            | 江苏15CrMoG合金钢管力学性能|江苏合金管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管通钢管 发布时间:2014/2/17 阅读:1791次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 江苏15CrMoG合金钢管力学性能|江苏合金管     
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |  
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |  
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / |   |  
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |  
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / |   |  
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / |   |  
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / |   |  
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / |   |  
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / |   |  
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / |   |  
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / |   |  
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |  
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |   |  
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |  
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |   |  
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |   |  
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |   |  
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |   |  
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |   |  
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |  
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / |   |  
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / |   |  
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / | 
 |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        江苏无缝钢管厂:无锡35CrMo合金钢管执行标准及化学成分
 下一条新闻:
                        结构用江苏无缝钢管常用材质|结构用江苏无缝钢管国外标准
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |