| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管报价 |  |  
        | 
          
            | 天津大无缝钢管厂-20G无缝钢管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管通钢管 发布时间:2010/7/23 阅读:1785次 【字体:大 中 小】 |  
            | 主营: 天津钢管集团有限责任公司(天津大无缝钢管厂)天津双梯(小无缝钢管厂)
 材质: 20# 45# 20G 16Mn(Q345B、C、D、E) 27SiMn 12Cr1MoV 15CrMo
 执行标准:GB/8162-1999 GB/8163-1999 GB3087-1999 GB5310-1995 GB6479-2000 GB9948-88 GB5312-99 GB17396-99 
 
| 规格  | 材质  | 标准  | 数量  | 产地 | 规格  | 材质  | 标准  | 数量  | 产地  |  
| 12*2 | 20# | GB8162-99 | 1.8 | 天钢  | 38*3.5 | 20# | GB3087-99 | 10 | 天钢  |  
| 14*2 | 20# | GB8163-99 | 2.6 | 天钢  | 38*3.5 | 20# | GB5310-95 | 6 | 天钢  |  
| 19*2 | 20# | GB5310-95 | 1.08 | 天钢  | 38*4 | 12Cr1MoV | GB5310-95 | 4 | 天钢  |  
| 20*2 | 20# | GB8163-99 | 2.9 | 天钢  | 38*5 | 20# | GB5310-95 | 10 | 天钢  |  
| 20*3 | 20# | GB5310-95 | 4.9 | 天钢  | 38*6 | 20# | GB8162-99 | 1.2 | 天钢  |  
| 22*3 | 20# | GB8163-99 | 2.6 | 天钢  | 42*3 | 20# | GB3087-99 | 12 | 天钢  |  
| 22*4 | 20# | GB6479-2000  | 9.1 | 天钢  | 42*3.5 | 20# | GB5310-95 | 19.8 | 天钢  |  
| 22*6 | 20# | GB3087-99 | 6.66 | 天钢  | 42*4 | 20# | GB6479-2000 | 10.9 | 天钢  |  
| 25*2.5 | 20# | GB5310-95 | 7.2 | 天钢  | 42*4.5 | 20# | GB3087-99 | 11.9 | 天钢  |  
| 25*3 | 20# | GB3087-99 | 6.2 | 天钢  | 42*5 | 20# | GB5310-95 | 9.6. | 天钢  |  
| 25*4 | 20# | GB5310-95 | 6.6 | 天钢  | 42*5 | 20# | GB6479-2000  | 18.2 | 天钢  |  
| 25*5 | 20# | GB5310-95 | 4.2 | 天钢  | 42*5 | 20# | GB5310-95 | 11.2 | 天钢  |  
| 25*5 | 20# | GB8163-99 | 6.2 | 天钢  |  |  |  |  | 天钢  |  
| 25*6 | 20# | GB5310-95 | 4.96 | 天钢  | 42*6 | 15CrMo  | GB5310-95 | 21.1 | 天钢  |  
| 25*6 | 20# | GB3087-99 | 5.98 | 天钢  | 42*6 | 20# | GB6479-2000  | 14.2 | 天钢  |  
| 27*3 | 20# | GB3087-99 | 11.6 | 天钢  | 42*8 | 20# | GB3087-99 | 21 | 天钢  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 27*3 | 20# | GB5310-95 | 6.2 | 天钢 | 42*10 | 20# | GB5310-95 | 11 | 天钢 |  
| 27*4 | 20# | GB5310-95 | 8 | 天钢 | 45*3.5 | 20# | GB5310-95 | 16.1 | 天钢 |  
| 28*3 | 20# | GB5310-95 | 4.2 | 天钢 | 45*3.5 | 20# | GB3087-99 | 12 | 天钢 |  
| 30*3 | 20# | GB8163-99 | 9.92 | 天钢 | 45*4 | 20# | GB8163-99 | 19 | 天钢 |  
| 30*4 | 20# | GB5310-95 | 10.6 | 天钢 | 45*5 | 20# | GB5310-95 | 26.2 | 天钢 |  
| 32*3 | 20# | GB8163-99 | 4.4 | 天钢 | 45*6 | 20# | GB5310-95 | 9.8 | 天钢 |  
| 32*3 | 20# | GB3087-99 | 6.8 | 天钢 | 45*8 | 20# | GB3087-99 | 16 | 天钢 |  
| 32*3.5 | 20# | GB5310-95 | 6.2 | 天钢 | 45*9.5 | 20# | GB6479-2000 | 9.71 | 天钢 |  
|  |  |  |  | 天钢 | 48*3 | 20# | GB8163-99 | 12.9 | 天钢 |  
| 32*4 | 20# | GB5310-95 | 6.91 | 天钢 | 48*3.5 | 20# | GB5310-95 | 16 | 天钢 |  
| 32*4 | 20# | GB3087-99 | 3.9 | 天钢 | 48*3.5 | 20# | GB3087-99 | 11 | 天钢 |  
| 32*6 | 20# | GB5310-95 | 8.6 | 天钢 | 48*4 | 20# | GB5310-95 | 10 | 天钢 |  
| 32*8 | 20# | GB6479-2000 | 2.09 | 天钢 | 48*4.5 | 20# | GB5310-95 | 9.5 | 天钢 |  
| 34*3 | 20# | GB5310-95 | 10.9 | 天钢 | 48*6 | 20# | GB5310-95 | 14 | 天钢 |  
| 34*3 | 20# | GB8163-99 | 12 | 天钢 | 48*10 | 20# | GB6479-2000 | 9.1 | 天钢 |  
| 34*4 | 20# | GB3087-99 | 8.2 | 天钢 | 51*3 | 20# | GB3087-99 | 15 | 天钢 |  
| 34*4.5 | 20# | GB5310-95 | 9.9 | 天钢 |  |  |  |  |  |  
| 38*3 | 20# | GB3087-99 | 5.8 | 天钢 | 51*3.5 | 20# | GB3087-99 | 10.6 | 天钢 |  
| 38*3 | 20# | GB5310-95 | 1.6 | 天钢 | 51*3.5 | 20# | GB5310-95 | 12.9 | 天钢 |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        20日聊城无缝钢管行情-Φ159*6无缝管
 下一条新闻:
                        成都产12Cr1MoVG高压合金管无锡钢管市场价格行情
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |