| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管报价 |  |  
        | 
          
            | 山东精密无缝钢管厂近期价格走势/聊城专业生产冷拔管的厂家 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管通钢管 发布时间:2012/4/9 阅读:1791次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
            山东精密无缝钢管厂近期价格走势/聊城专业生产冷拔管的厂家 
 
| 冷拔精密钢管规格表-洋利特钢管 洋利特价格咨询热线:0510-88264799 传真:0510-88266595 手机:13395189919 13395149980 
 
 |  
| 产地 | 材质 | 规格 | 价格 | 执行标准 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20# 45# | 30x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 30x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 30x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 30x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 32x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 32x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 32x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 32x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 32x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 34x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 34x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 34x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 34x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 34x7 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 38x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 38x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 38x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 38x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 38x7 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 40x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 40x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 40x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 40x4.5 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 40x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 40x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 42x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 42x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 42x4.5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 42x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 42x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 42x6.5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 45x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 45x2.5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 45x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 45x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 45x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 45x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 48x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 48x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20# 45# | 48x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 48x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 冷拔精密钢管规格表 |  
| 产地 | 材质 | 规格 | 价格 | 备注 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 48x8 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 48x10 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x2 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x3 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x4 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x5 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x6 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x7 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x8 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x9 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密无缝钢管厂 | 20#/45# | 50x10 | 5750元/吨 | 6-9米定尺 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x7 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x8 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x9 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 51x10 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x7 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x8 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x9 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 54x10 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x8 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x9 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 57/56x10 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x2 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x3 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x4 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x5 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x6 | 5750元/吨 | GB/T3639-1983 |  
| 冷拔精密钢管规格表 |  
| 产地 | 材质 | 规格 | 价格 | 执行标准 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x8 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x9 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x10 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 60/63x12 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 65/68x3 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 65/68x4 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 65/68x5 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 65/68x6 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 65/68x8 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45#<, /o:p> | 65/68x10 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 65/68x12 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x4 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x5 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x6 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x7 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x8 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x10 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 70/73x12 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x4 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x5 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x6 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x8 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x7 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x9 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x10 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 73/76x12 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x4 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x5 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x6 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x7 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x8 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x9 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x10 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 山东精密钢管厂 | 20#/45# | 80/83x12 | 5750元/吨 | GB/T3639 |  
| 备注:如上述列表中有未注明的精密无缝钢管规格,请电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!本文来自:无锡无缝管 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        【特价】20#45#大口径厚壁无缝管规格表/南京机械加工用无缝钢管
 下一条新闻:
                        Q345R锅炉容器板使用温度/无锡16MnDR锅炉板规格及价格表
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |