| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管知识 |  |  
        | 
          
            | GB5310高压锅炉用无缝钢管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:admin 发布时间:2009/5/13 阅读:1934次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
 
| GB5310高压锅炉用无缝钢管 |  
|  |  
| 
| 
 
| GB3087-1999  GB5310-1995(热轧、挤压、扩管)
 
 |  
| 
| 
| 壁厚允许偏差 |  
| 标准 | 壁厚(S) | 壁厚允许偏差 |  
| GB3087-1999 | ≤20 | +15%,-12.5%(最小为+0.45mm,-0.35mm) |  
| >20 | ±12.5% |  
| GB5310-1995 | <3.5 | +15%(最小为+0.48mm) |  
| -10%(最小为+0.32mm) |  
| 3.5-20 | +15%,-10% |  
| >20 | D<219 | ±10% |  
| D≥219 | +12.5%,-10% |  |  
| 
| 外径允许偏差 |  
| 标准 | 外径(D) | 外径允许偏差 |  
| GB3087-1999 | ≤159 | ±1.0%(最小为±0.5mm) |  
| >159 | ±1.0% |  
| GB5310-1995 | ≤159 | ±1.0%(最小为±0.5mm) |  
| >159 | ±1.0% |  |  
| 
| 纵向力学性能 |  
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服点(MPa)≥ | 伸长率(%) ≥ | 冲击功(J)≥ |  
| GB3087-1999 | 10 | 333-475 | 196 | 24 | - |  
| 20 | 392-588 | 245/226 | 20 | - |  
| GB5310-1995 | 20G | 410-550 | 245 | 24 | 35 |  
| 20MnG | ≥415 | 240 | 22 | 35 |  
| 25MnG | ≥485 | 275 | 20 | 35 |  
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 | 35 |  
| 20MoG | ≥415 | 220 | 22 | 35 |  
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | 35 |  
| 15CrMoG | 440-640 | 235 | 21 | 35 |  
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 | 35 |  
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 | 35 |  
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 | 35 |  |  
| 化学成份 |  
| 标准 | 牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | V | Ti | B | W |  
| GB3087-1999 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.15 | - | - | - | - | - |  
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | - | - | - | - | - |  
| GB5310-1995 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - |  
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - |  
| 25MnG | 0.22-0.30 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - |  
| 15MoG | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.030 | - | 0.25-0.35 | - | - | - | - |  
| 20MoG | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.030 | - | 0.44-0.65 | - | - | - | - |  
| 12CrMoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | - | - | - | - |  
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | - | - | - | - |  
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | - | - | - | - |  
| 12Cr1MoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | - | - | - |  
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.030 | 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.002-0.18 | 0.30-0.5 |  |  |  |  
|  |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        GB3087低中压锅炉用无缝钢管
 下一条新闻:
                        GB6479化肥设备用高压无缝钢管
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |