| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 钢管知识 |  |  
        | 
          
            | GB6479化肥设备用高压无缝钢管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:admin 发布时间:2009/5/13 阅读:1806次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
 
| GB6479化肥设备用高压无缝钢管 |  
|  |  
| 
| 
 
| 
 
| 化肥设备用高压管 GB6479-1986(热轧)
 
 
 
 |  
| 
| 
| 尺寸公差 |  
| 标准 | 尺寸(mm) | 允许偏差 |  
| GB6479-1986 | 外径 | ≤159 | +1.25%,-1.0% |  
| >159 | +1.25%,-1.5% |  
| 壁厚 | 3-20 | +12.5%,-15% |  
| >20 | ±12.5% |  |  
| 
| 标准 | 纵向力学性能 | 交货状态 |  
| GB6479-1986 | 钢号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 冲击(J) | 布氏硬度 |  
| 不小于 | 不大于 | 热轧态
 
 
 
 |  
| 10 | 330-490 | 205 | 24 | - | - |  
| 20 | 410-50 | 245 | 21 | 39 | - |  
| 12CrMo | 410-560 | 205 | 21 | 55 | 156 | 回火处理 |  
| 15CrMo | 440-640 | 235 | 21 | 47 | 170 |  
| 1Cr2Mo | ≥(390) | (175) | (22) | (79) | (79) | 回火处理 |  |  
| 
| 化学成份 |  
| 钢号 | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P |  
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.15 | - | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |  
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | - | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |  
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |  
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |  
| 1Cr2Mo | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.45-0.65 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.030 |  |  |  
 
 |  
| 化肥设备用高压管(GB6479-1986)网--化肥设备用高压管(GB6479-1986)详情--化肥设备用高压管(GB6479-1986) |  |  |  
|  |  |  
            | 
                
                  | 主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg. 
 无锡市洋利特钢管有限公司是一家集生产经营为一体的大型公司,主营锅炉用无缝钢管、合金钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等。
 
 价格咨询热线:0510-88264799 手机:13395189919、13338774444、18006179736
 
 上一条新闻:
                        GB5310高压锅炉用无缝钢管
 下一条新闻:
                        钢管20# 无缝钢管带磁性的原因及周边介绍
 返回上级新闻
 |  |  
            |  |    |  |